Well Search
https://wellstar-public.conservation.ca.gov/

Well Information
Well Records
File Name | Type | Size | Modified on |
---|---|---|---|
03721604_DATA_09-26-2012.PDF | 2.00 MB | 5/23/2013 | |
03721604_2013-01-15_LOG_004.pdf | 63.00 KB | 5/22/2013 | |
03721604_2013-01-15_LOG_005.pdf | 21.00 KB | 5/22/2013 | |
03721604_2013-01-15_LOG_002.pdf | 1.00 MB | 5/22/2013 | |
03721604_2013-01-15_LOG_001.pdf | 540.00 KB | 5/22/2013 | |
03721604_2013-01-15_LOG_003.pdf | 3.00 MB | 5/21/2013 | |
03721604_2013-01-15_LOG_003.tif | TIF | 109.00 MB | 1/16/2013 |
03721604_2013-01-15_LOG_005.tif | TIF | 1.00 MB | 1/15/2013 |
03721604_2013-01-15_LOG_004.tif | TIF | 1.00 MB | 1/15/2013 |
03721604_2013-01-15_LOG_002.tif | TIF | 30.00 MB | 1/15/2013 |
03721604_2013-01-15_LOG_001.tif | TIF | 9.00 MB | 1/15/2013 |
Production Data
Date | Oil(bbl) | Water(bbl) | Gas(Mcf) | Days Producing | Gravity | Csg | Tbg | BTU | MO | Disp | PWT Status | Well Type | Status | Pool Code | Sum | Row |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Oil(bbl) | Water(bbl) | Gas(Mcf) | Days Producing | Gravity | Csg | Tbg | BTU | MO | Disp | PWT Status | Well Type | Status | Pool Code | Sum | Row |
Injection Data
Date | Water/Steam(bbl) | Gas/Air(Mcf) | Days Injecting | Pressure | Water Source | Water Kind | PWT Status | Well Type | Status | Pool Code | Sum | Row |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Water/Steam(bbl) | Gas/Air(Mcf) | Days Injecting | Pressure | Water Source | Water Kind | PWT Status | Well Type | Status | Pool Code | Sum | Row |