Well Search
https://wellstar-public.conservation.ca.gov/

Well Information
Well Records
File Name | Type | Size | Modified on |
---|---|---|---|
05320402 FL_2013-07-08.pdf | 366.00 KB | 1/12/2018 | |
05320402 FL_2002-08-16.pdf | 479.00 KB | 1/12/2018 | |
05320402 FL(2)_1999-02-09.pdf | 260.00 KB | 1/12/2018 | |
05320402 FL_2002-11-19.pdf | 469.00 KB | 1/12/2018 | |
05320402 FL_1999-02-09.pdf | 365.00 KB | 1/12/2018 | |
05320402 Fluidlevel_nodate.pdf | 414.00 KB | 1/12/2018 | |
05320402 Fluidlevel_nodate.tif | TIF | 1.00 MB | 1/12/2018 |
05320402 FL_2013-07-08.tif | TIF | 1.00 MB | 1/12/2018 |
05320402 FL_2002-11-19.tif | TIF | 1.00 MB | 1/12/2018 |
05320402 FL_2002-08-16.tif | TIF | 1.00 MB | 1/12/2018 |
05320402 FL(2)_1999-02-09.tif | TIF | 1.00 MB | 1/12/2018 |
05320402 FL_1999-02-09.tif | TIF | 1.00 MB | 1/12/2018 |
05320402 Data_09-14-17.pdf | 13.00 MB | 9/14/2017 | |
05320402 SPT.docx | Word | 970.00 KB | 11/18/2014 |
Production Data
Date | Oil(bbl) | Water(bbl) | Gas(Mcf) | Days Producing | Gravity | Csg | Tbg | BTU | MO | Disp | PWT Status | Well Type | Status | Pool Code | Sum | Row |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Oil(bbl) | Water(bbl) | Gas(Mcf) | Days Producing | Gravity | Csg | Tbg | BTU | MO | Disp | PWT Status | Well Type | Status | Pool Code | Sum | Row |
Injection Data
Date | Water/Steam(bbl) | Gas/Air(Mcf) | Days Injecting | Pressure | Water Source | Water Kind | PWT Status | Well Type | Status | Pool Code | Sum | Row |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Water/Steam(bbl) | Gas/Air(Mcf) | Days Injecting | Pressure | Water Source | Water Kind | PWT Status | Well Type | Status | Pool Code | Sum | Row |